Product Center
產品中心
- 
								五軸復合加工中心  
- 
								五軸加工中心  
- 
								車削中心  
- 
								臥式數控車床  
- 
								立式數控車床  
- 
								專用數控車床  
- 
								簡式數控車床  
- 
								普通車床  
- 
								臥式加工中心  
- 
								立式加工中心  
- 
								龍門加工中心  
- 
								專用加工中心  
- 
								自動化及其它  
HMC800G臥式加工中心采用正T型結構,整體式底座,大跨距雙層壁立柱,三軸采用重載滾柱導軌,整機結構剛性高。機床采用強制冷卻絲杠軸承,強制冷卻皮帶主軸,有力保證了機床的精度穩(wěn)定性。機床能用于箱體、盤類、板殼、機座等零件的批量多面機械加工,也適用于各種模具的精加工。
產品特點:
1)床身及主體結構:整機采用正T型結構,高強度整體式鑄鐵底座,大跨距立柱,吸震性好,精度保持性優(yōu)良,采用高剛性設計,主要結構經應力應變及有限元分析;
2)進給機構:三軸采用高剛性滾柱重負荷精密級直線導軌,動態(tài)響應性能好,精度保持性高。保證加工運動的高速、高精度、高剛性和高穩(wěn)定性;
3)主軸系統(tǒng):主軸采用皮帶+雙速減速機式傳動,加工扭矩大,表面佳。主軸箱自重平衡系統(tǒng),高速穩(wěn)定性好;
4)刀 庫:鏈式刀庫,承載能力大,穩(wěn)定性高;
5)排屑系統(tǒng):內置雙螺旋后排式排屑器,排屑能力大,結構緊湊;
6)冷卻系統(tǒng):冷卻水箱采用分離式,移動、清潔方便;
7)潤滑系統(tǒng):導軌、滾珠絲杠副采用集中自動稀油潤滑,各個節(jié)點配有定量式分油器,定時定量向各潤滑部位注油,保證各滑動面均勻潤滑,有效的減小摩擦阻力,提高了運動精度,保證了滾珠絲杠副和導軌的使用壽命;
8)系統(tǒng)配置:高檔數控系統(tǒng),集中式機床操作面板,使操作更加方便、快捷;
9)防 護:機床采用符合安全標準的防護,既防止冷卻液飛濺、又保證操作安全、外觀宜人。
適用行業(yè):
適用于汽車、模具、通訊、醫(yī)療器材等行業(yè)。
| 項目 | HMC800G | |
| 移 動 | X軸(mm) | 1350 | 
| Y軸(mm) | 1080 | |
| Z軸(mm) | 1100 | |
| 主軸端到工作臺中心的距離(mm) | 150-1250 | |
| 主軸中心到工作臺頂部的距離(mm) | 95-1175 | |
| 工 作 臺 
 | 工作臺尺寸(mm) | 800×800 | 
| 工作臺分度(Deg) | 360×1° | |
| 工作臺承載能力(kg) | 2000 | |
| 最大工件尺寸回轉直徑(mm) | Ф1300,H1300 | |
| 主 軸 | 主軸轉速(r/min) | 6000 | 
| 主軸功率(kW) | 22/26(FANUC)、22(西門子) | |
| 主軸扭矩(Nm) | 560/664(FANUC)、560(西門子) | |
| 錐孔 | BT50 | |
| 主軸冷卻 | 強制冷卻 | |
| 主軸冷卻出水形式 | 端面環(huán)噴,選配中心出水 | |
| 進 給 | 導軌 | 滾柱線性導軌 | 
| 進給電機X/Y/Z(kW) | 7/7/7(FANUC)、7.1/7.1/7.1(西門子) | |
| 快速進給速度X/Y/Z(m/min) | 32/32/32 | |
| 切削進給速度X/Y/Z(mm/min) | 12000 | |
| 絲杠直徑X/Y/Z(mm) | 50/50/50 | |
| 三軸光柵 | 選配 | |
| 刀 具 裝 置 | 刀具容納數(把) | 40 | 
| 刀具交換方式 | 機械手 | |
| 刀具選擇方式 | 雙向 | |
| 刀具最大重量(kg) | 25(質心距刀柄端面需小于100mm) | |
| 最大刀具直徑(mm)(滿刀/鄰空) | 120/240 | |
| 最大刀具長度(mm) | 400 | |
| 刀柄型式 | BT50 | |
| 精度 | 定位精度(mm) | 0.012 | 
| 重復定位精度(mm) | 0.009 | |
| 工作臺分度定位精度(arcsec) | 14 | |
| 工作臺重復分度定位精度(arcsec) | 8 | |
| 其 它 | 數控系統(tǒng) | FANUC 0i-MF(3) | 
| 氣源(MPa) | 0.6-0.8 | |
| 切削液槽容量(L) | 600 | |
| 電源(kW) | 70 | |
| 機床外形尺寸(mm)(不含腳踏板、排屑器、接屑車、液壓站等) | 5400×5200×3900 | |
| 機床重量(kg) | 23000 | |










