Product Center
產(chǎn)品中心
- 首頁
- 產(chǎn)品中心
- 臥式數(shù)控車床
- CK7530系列
- 
								五軸復(fù)合加工中心  
- 
								五軸加工中心  
- 
								車削中心  
- 
								臥式數(shù)控車床  
- 
								立式數(shù)控車床  
- 
								專用數(shù)控車床  
- 
								簡(jiǎn)式數(shù)控車床  
- 
								普通車床  
- 
								臥式加工中心  
- 
								立式加工中心  - 
                                            
                                            VMC標(biāo)準(zhǔn)系列 
- 
                                            
                                            BV系列 
- 
                                            
                                            重載型 
- 
                                            
                                            高精型 
 
- 
                                            
                                            
- 
								龍門加工中心  
- 
								專用加工中心  
- 
								自動(dòng)化及其它  
CK7530系列數(shù)控車床包括CK7530.800、CK7530.1500、CK7530.2000、CK7530.3000、CK7530F五款產(chǎn)品,該系列機(jī)床采用寬矩形淬硬導(dǎo)軌斜床身、封閉式防護(hù)的數(shù)控車床,承受載荷大,配以中高端數(shù)控系統(tǒng)和臥式轉(zhuǎn)塔刀架,可進(jìn)行各種內(nèi)外圓柱面、圓錐面、圓弧曲面、公英制螺紋等的車削加工。機(jī)床加工精度可達(dá)到IT6級(jí),性能穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保,適合汽車工業(yè)、摩托車、石油、工程機(jī)械等行業(yè)對(duì)旋轉(zhuǎn)體類零件進(jìn)行高效、大批量,高精度加工。配套相關(guān)的機(jī)內(nèi)工件測(cè)量系統(tǒng)、機(jī)內(nèi)自動(dòng)化裝置、工藝裝備與機(jī)外自動(dòng)化設(shè)備,能適用于自 動(dòng)化產(chǎn)線的零件加工。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1) 采用60°斜角床身+底座結(jié)構(gòu)(CK7530F為45°整體式床身)。導(dǎo)軌采用大跨距、高剛度、寬矩形淬硬導(dǎo)軌,進(jìn)給精度高、剛性好。多次時(shí)效處理,有效抑制了加工過程中切削力導(dǎo)致的變形和應(yīng)力。
2) 主軸箱采用大直徑精密角接觸推力球軸承與雙列圓柱滾子軸承組合排列,主軸啟動(dòng)快速、平穩(wěn),具有極好的剛度和低速下的大扭矩。通過精心的裝配、動(dòng)平衡校正及跑合測(cè)試,使主軸達(dá)到最理想的精度,具有溫升低,熱變形小、精度高的特點(diǎn),在長(zhǎng)期工作時(shí)保持主軸軸線的相對(duì)穩(wěn)定。
3) X/Z軸采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),滾珠絲杠采用預(yù)拉伸螺母結(jié)構(gòu),支承軸承采用進(jìn)口角接觸專用軸承,大大提高了絲杠的剛度和抗熱變形的能力,并使進(jìn)給精確度大幅度提高。
4) 液壓卡盤夾緊、松開和液壓尾座套筒伸縮除程序控制外,均可腳踏控制,方便快捷;液壓壓力調(diào)整均采用面板式旋扭操作,表盤顯示,調(diào)整安全、方便。
5) 導(dǎo)軌、滾珠絲杠副采用中央集中自動(dòng)稀油潤(rùn)滑,各個(gè)節(jié)點(diǎn)配有定量式分油器,定時(shí)定量向各潤(rùn)滑部位注油,保證各滑動(dòng)面均勻潤(rùn)滑,有效的減小摩擦阻力,提高了運(yùn)動(dòng)精度,保證了滾珠絲杠副和導(dǎo)軌的使用壽命。
適用行業(yè):
適用于汽車、輕工、模具、機(jī)械、船舶等行業(yè)。
| 項(xiàng)目 | 單位 | CK7530.800 | CK7530F.800 | CK7530 | CK7530.2000 | CK7530.3000 | |||
| 加工范圍 
 
 
 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ670 | Φ670 | Φ670 | Φ670 | Φ670 | ||
| 床鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ470 | Φ470 | Φ470 | Φ470 | Φ470 | |||
| 最大車削直徑 | mm | Φ600(12工位刀架Φ550) | Φ600(12工位刀架Φ550) | Φ600(12工位刀架Φ550) | Φ600(12工位刀架Φ550) | Φ600(12工位刀架Φ550) | |||
| 最大車削長(zhǎng)度 | mm | 800 | 800 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
| 最大棒料直徑 | mm | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 | |||
| 主軸 
 
 
 | 主軸頭型式 | 
 | A2-8(GB5900.1) | A2-8(GB5900.1) | A2-8(GB5900.1) | A2-8(GB5900.1) | A2-8(GB5900.1) | ||
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ105 | Φ105 | Φ105 | Φ105 | Φ105 | |||
| 主軸錐孔規(guī)格 | 
 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | |||
| 卡盤直徑 | mm | Φ305 | Φ305 | Φ305 | Φ305 | Φ305 | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 標(biāo)準(zhǔn)配置:25-2500 選配:L:12-830 H:50-2500(帶減速器) | 標(biāo)準(zhǔn)配置:25-2500 選配:L:12-830 H:50-2500(帶減速器) | 標(biāo)準(zhǔn)配置:25-2500 選配:L:12-830 H:50-2500(帶減速器) | 標(biāo)準(zhǔn)配置:25-2500 選配:L:12-830 H:50-2500(帶減速器) | 標(biāo)準(zhǔn)配置:25-2500 選配:L:12-830 H:50-2500(帶減速器) | |||
| 主電機(jī)功率(連續(xù)/30分鐘) | kW | 22/30;選配:22/26(帶減速器) | 22/30;選配:22/26(帶減速器) | 22/30;選配:22/26(帶減速器) | 22/30;選配:22/26(帶減速器) | 22/30;選配:22/26(帶減速器)) | |||
| 尾座 
 | 套筒直徑 | mm | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | ||
| 套筒行程 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)/活主軸結(jié)構(gòu)頂尖錐度 | MT NO. | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | |||
| 床鞍 | 傾斜角度/排削方式 | DEG | 60° 側(cè)排 | 45° 后排 | 60° 側(cè)排 | 60° 側(cè)排 | 60° 側(cè)排 | ||
| 移動(dòng)距離 X/Z | mm | 325/880 | 325/880 | 325/1550 | 325/2050 | 325/3080 | |||
| 快速移動(dòng)速度X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/12 | |||
| 伺服電機(jī)扭矩X/Z | Nm | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/30 | 12/30 | |||
| 滾珠絲杠直徑X/Z | mm | Φ40/Φ50 | Φ40/Φ50 | Φ40/Φ50 | Φ40/Φ50 | Φ40/Φ63 | |||
| 刀架 
 | 刀位數(shù) | 
 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | ||
| 刀具尺寸 (車削/鏜孔) | mm | 32×32/Φ50 | 32×32/Φ50 | 32×32/Φ50 | 32×32/Φ50 | 32×32/Φ50 | |||
| 其他 
 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(含排屑器) | mm | 4850×2100×2152 | 3900×3050×2300 | 5860×2130×2180 | 6670×2130×2180 | 8350×2130×2180 | ||
| 電源 | kVA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(不含排屑器) | mm | 3820×2100×2152 | 3900×2160×2300 | 4822×2130×2180 | 5320×2130×2180 | 7060×2130×2180 | |||
| 總重量(凈重) | kg | 8330 | 8600 | 9730 | 12000 | 14200 | |||
| 精度 | 定位精度 | X | mm | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |
| Z | mm | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.022 | |||
| 重復(fù)定位精度 | X | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | ||
| Z | mm | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | |||
| 圓度 | mm | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | |||










