Product Center
產(chǎn)品中心
- 首頁
- 產(chǎn)品中心
- 臥式數(shù)控車床
- CK40/50系列
- 
								五軸復合加工中心  
- 
								五軸加工中心  
- 
								車削中心  
- 
								臥式數(shù)控車床  
- 
								立式數(shù)控車床  
- 
								專用數(shù)控車床  
- 
								簡式數(shù)控車床  
- 
								普通車床  
- 
								臥式加工中心  
- 
								立式加工中心  
- 
								龍門加工中心  
- 
								專用加工中心  
- 
								自動化及其它  
CK40/50系列數(shù)控車床采用高強度鑄鐵鑄造、床身底座整體式結構、傾斜導軌,通孔式主軸結構、抗振性設計以及廣域型交流主軸電機,主軸軸承及進給絲杠專用軸承采用國產(chǎn)軸承,傳動噪音低;配備國產(chǎn)多工位轉(zhuǎn)塔刀架,就近換刀。機床可配置日本FANUC 0i-TF(5)、廣數(shù)988T等也可選配國內(nèi)外其它品牌高性價比數(shù)控系統(tǒng)。
產(chǎn)品特點:
1)采用“L型”鑄鐵整體斜床身,強度高吸震性好;多次時效處理,有效抑制了加工過程中切削力導致的變形和應力;同時該系列機床有滑動導軌和滾動導軌(C系列)兩種導軌形式可供選擇。
2)主軸組件采用精密角接觸推力球軸承與雙列圓柱滾子軸承組合排列、動平衡校正,可保持主軸高精度及剛性;主軸箱總成通過跑合測試,調(diào)整主軸軸承預緊,監(jiān)測主軸溫升,熱變形等,使主軸在長期工作時啟動快速、平穩(wěn)、精度穩(wěn)定。
3)X/Z軸采用伺服電機與滾珠絲杠直接連接,進給精度高,可獲得更高的加工精度;
4)液壓卡盤夾緊、松開和液壓尾座套筒伸縮除程序控制外,均可腳踏開關控制,方便快捷;液壓壓力調(diào)整均采用面板式旋扭操作,表盤顯示,調(diào)整安全、方便;
5)導軌、滾珠絲杠副采用集中自動稀油潤滑,各個節(jié)點配有定量式分油器,定時定量向各潤滑部位注油,保證各滑動面均勻潤滑,有效的減小摩擦阻力,提高了運動精度,保證了滾珠絲杠和導軌副的使用壽命.
適用行業(yè):
適用于汽車、電子、模具、通訊、醫(yī)療器材、儀器儀表等行業(yè)。
| 項目 | 單位 | CK40 | CK40S | CK40C | |
| 
 
 加工范圍 
 
 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ400 | Φ400 | Φ400 | 
| 床鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ260 | Φ260 | Φ260 | |
| 最大車削直徑 | mm | Φ285 | Φ285 | Φ285 | |
| 最大車削長度 | mm | 400/1000 | 400/1000 | 400 | |
| 最大棒料直徑 | mm | Φ42 | Φ42 | Φ42 | |
| 主軸 | 主軸頭型式 | 
 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | 
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ57 | Φ57 | Φ57 | |
| 卡盤直徑 | mm | Φ165(6") | Φ165(6") | Φ165(6") | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 70-3000 | 70-3000 | 80-3000 | |
| 主軸電機功率 (連續(xù)/30分鐘) | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | |
| 
 
 尾座 
 
 | 套筒直徑 | mm | Φ70 | Φ70 | Φ70 | 
| 套筒行程 | mm | 80 | 80 | 80 | |
| 頂尖錐度 (標注/活主軸結構) | 
 | 莫氏 No.4/2 | 莫氏 No.4/2 | 莫氏 No.4/2 | |
| 
 進給 
 | 移動范圍X/Z | mm | 165/410 165/1030 | 165/410 165/1030 | 165/410 | 
| 快速移動速度X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 30/24 | |
| 
 刀架 
 | 刀位數(shù) | 
 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 
| 刀具裝夾尺寸(車削/鏜削) | mm | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | |
| 其它 | 機床尺寸(長X寬X高) (不含排屑器) | mm | 2370×1700×1970 3200×1700×1970 | 2370×1700×1970 3230×1700×1970 | 2370×1700×1970 
 | 
| 機床重量 | kg | 3000/4500 | 3000/4500 | 3000 | |
| 項目 | 單位 | CK50 | CK50S | CK50C | |
| 加工范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500/Φ450/Φ450 | Φ500/Φ450/Φ450 | Φ500/Φ450 | 
| 床鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ320 | Φ320 | Φ240 | |
| 最大車削直徑 | mm | Φ370 | Φ370 | Φ370 | |
| 最大車削長度 | mm | 500/1000/1500 | 500/1000/1500 | 750/1000 | |
| 最大棒料直徑 | mm | Φ51 | Φ51 | Φ51 | |
| 主軸 | 主軸頭型式 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ62 | Φ62 | Φ62 | |
| 卡盤直徑 | mm | Φ210(8") | Φ210(8") | Φ210(8") | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 60-2250 | 60-2250 | 30-3000(廣數(shù)主電機)/40-4000(超同步主電機) | |
| 主軸電機功率 (連續(xù)/30分鐘) | kW | 15 | 11 | 11(廣數(shù))/15(超同步) | |
| 尾座 | 套筒直徑 | mm | Φ90 | Φ90 | Φ90 | 
| 套筒行程 | mm | 100 | 100 | 100 | |
| 頂尖錐度 (標注/活主軸結構) | 莫氏 No.5/4 | 莫氏 No.5/4 | 莫氏 No.5/4 | ||
| 進給 | 移動范圍X/Z | mm | 210/550 210/1010 210/1550 | 210/550 210/1010 210/1550 | 210/780 210/1010 | 
| 快速移動速度X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 16/20 | |
| 刀架 | 刀位數(shù) | 8/12 | 8/12 | 8/12 | |
| 刀具裝夾尺寸(車削/鏜削) | mm | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | |
| 其它 | 機床尺寸(長X寬X高) (不含排屑器) | mm | 2860×1830×2020 3790×1850×2050 4600×1850×2050 | 2860×1830×2020 3790×1850×2050 4600×1850×2050 | 3790×1850×2050 3790×1850×2050 | 
| 機床 重量 | kg | 4500/5000/6700 | 4500/5000/6700 | 5000/5300 | |










