Product Center
產(chǎn)品中心
- 首頁
- 產(chǎn)品中心
- 車削中心
- BM63150X
- 
								五軸復(fù)合加工中心  
- 
								五軸加工中心  
- 
								車削中心  
- 
								臥式數(shù)控車床  
- 
								立式數(shù)控車床  
- 
								專用數(shù)控車床  
- 
								簡式數(shù)控車床  
- 
								普通車床  
- 
								臥式加工中心  
- 
								立式加工中心  - 
                                            
                                            VMC標(biāo)準(zhǔn)系列 
- 
                                            
                                            BV系列 
- 
                                            
                                            重載型 
- 
                                            
                                            高精型 
 
- 
                                            
                                            
- 
								龍門加工中心  
- 
								專用加工中心  
- 
								自動化及其它  

BM63150X精密車削中心是“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”科技重大專項(xiàng)2010年度課題,課題專項(xiàng)編號:2010ZX04001-051。
該機(jī)床采用人造花崗巖整體式斜床身結(jié)構(gòu)、直線滾動導(dǎo)軌,大規(guī)格直驅(qū)式動靜壓主軸,精密滾珠絲杠副??煽啃灾笜?biāo)MTBF≥900小時以上。
| 項(xiàng) 目 | 單位 | BM63150X | |
| 加工 范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ800 | 
| 床鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ600 | |
| 最大車削直徑 | mm | Φ630 | |
| 最大車削長度 | mm | 1500 | |
| 主軸 | 液壓卡盤直徑 | mm | Φ250(10″) | 
| 主軸頭型式 | 
 | A2-8(GB/T5900.1) | |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ105 | |
| 主軸軸承直徑 (前/后) | mm | Φ160/Φ140 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-3000 | |
| 主電機(jī)功率(連續(xù)/30分鐘) | kW | 67.4/80 | |
| 主軸最大輸出扭矩 | Nm | 795 | |
| 床鞍 | 傾斜角度 | DEG | 45° | 
| 移動距離 X/Z | mm | 385/1500 | |
| 快速移動速度 X/Z | m/min | 24/24 | |
| 伺服電機(jī)扭矩 X/Z | Nm | 37/37 | |
| 滾珠絲杠直徑 X/Z | mm | Φ40/Φ50 | |
| 刀架 | 刀位數(shù) | 
 | 12 | 
| 刀具尺寸 (車削/鏜孔) | mm | 25×25/Φ50 | |
| C軸 | 最小控制角度 | DEG | 0.001 | 
| 回轉(zhuǎn)刀具電機(jī)功率 | kW | 9.7 | |
| 回轉(zhuǎn)刀具速度 | r/min | 3000 | |
| 最大端銑直徑/攻絲尺寸 | mm | Φ25/M18 | |
| 尾座 | 套筒直徑/行程 | mm | φ130/150 | 
| 頂尖錐度 | MT No. | 6 | |
| 精度 | 主軸徑向跳動 | mm | 0.0005 | 
| 主軸周期性軸向竄動 | mm | 0.001 | |
| 重復(fù)定位精度X/Z | mm | 0.003/0.003 | |
| 其它 | 電源 | kVA | 100 | 
| 體積(長×寬×高)(不帶排屑器) | mm | 5260×2607×2335 | |
| 體積(長×寬×高)(帶排屑器) | mm | 5967×2607×2335 | |
| 動靜壓主軸液壓站及油冷機(jī)、水冷機(jī)(長×寬×高) | mm | 4500×1500×2000 | |
| 總重量凈重(包括動靜壓主軸液壓站及油冷機(jī)、水冷機(jī)) | kg | 13500(15000) | |






