Product Center
產(chǎn)品中心
- 首頁
- 產(chǎn)品中心
- 五軸復合加工中心
- BHR700V
- 
								五軸復合加工中心  
- 
								五軸加工中心  
- 
								車削中心  
- 
								臥式數(shù)控車床  
- 
								立式數(shù)控車床  
- 
								專用數(shù)控車床  
- 
								簡式數(shù)控車床  
- 
								普通車床  
- 
								臥式加工中心  
- 
								立式加工中心  
- 
								龍門加工中心  
- 
								專用加工中心  
- 
								自動化及其它  
BHR700V車銑中心是寶雞機床集團有限公司采用先進研發(fā)手段開發(fā)臥式五軸車銑加工中心產(chǎn)品,機床采用臥式對列雙主軸布局,上刀塔為回轉B軸,下刀塔為臥式動力刀塔型結構,機床采用高速車、銑電主軸,滾柱線軌導軌副,車銑鏈式刀庫,機床具有5軸聯(lián)動、車銑復合、高速高精度等特點。
設備用于對復雜軸類零件等精密車、銑復合加工,廣泛應用于汽車、模具等制造業(yè),特別適合能源、油氣、擠出機螺桿、塑料機械、曲軸及通用加工領域,為用戶提供客戶化的加工方案。
| 項目 | 單位 | 標準規(guī)格 | 副主軸規(guī)格 | |
| 加工范圍 | 床身上的回轉直徑 | mm | φ700 | φ700 | 
| 拖板上的回轉直徑 | mm | φ500 | φ500 | |
| 最大加工直徑(上刀塔/下刀塔) | mm | φ700/- | φ700/φ490 | |
| 最大加工長度 | mm | 2594 | 2594 | |
| 主軸過棒料能力 | mm | φ77 | φ77 | |
| 行程 | X1軸 | mm | 845 | 845 | 
| X2軸 | mm | - | 270 | |
| Z1軸 | mm | 2680 | 2680 | |
| Z2軸 | mm | - | 2600 | |
| W軸(第2主軸或尾座) | mm | 2400 | 2600 | |
| Y軸(上刀塔) | mm | 430(±215) | 430(±215) | |
| B軸 | deg | ±120 | ±120 | |
| C軸 | deg | 旋轉軸 | 旋轉軸 | |
| 進給 | 快速進給速度 X1軸/X2軸 | m/min | 50/- | 50/40 | 
| Z1軸/Z2軸 | m/min | 40/- | 40/40 | |
| Y軸(上刀塔) | m/min | 40 | 40 | |
| W軸 | m/min | 8 | 30 | |
| B軸 | r/min | 40 | 40 | |
| C軸 | r/min | 200 | 200 | |
| 導軌方式 X/Y/Z/W軸 | 
 | 滾柱線性導軌 | ||
| 第1主軸 | 卡盤尺寸 | inch | 10" | |
| 轉速 | r/min | max 4000 | ||
| 電機功率(30min/Cont) | kw | 27/21 | ||
| 最大扭矩 | Nm | 330 | ||
| 分度角度(C軸) | deg | 0.0001 | ||
| 主軸鼻端 | - | A2-8 | ||
| 主軸通孔直徑 | mm | φ91 | ||
| 主軸軸承內(nèi)徑 | mm | φ130 | ||
| 第2主軸 | 卡盤尺寸 | inch | - | 10" | 
| 轉速 | r/min | - | max 4000 | |
| 電機功率(30min/Cont) | kw | - | 27/21 | |
| 最大扭矩 | Nm | - | 330 | |
| 分度角度(C軸) | deg | - | 0.0001 | |
| 主軸鼻端 | - | - | A2-8 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | - | φ91 | |
| 主軸軸承內(nèi)徑 | mm | - | φ130 | |
| 上刀塔 | 刀具形式 | 
 | HSK-A63 | |
| B軸分度角度 | deg | 5 | ||
| B軸分度方式 | 
 | 伺服電機+滾柱蝸輪減速 | ||
| B軸分度時間 | s | 1/90° | ||
| 刀具安裝位置 | 把 | 1 | ||
| 車削刀具尺寸 外徑/內(nèi)徑 | mm | □25/40 | ||
| 銑主軸轉速 | r/min | max 12000 | ||
| 銑主軸(30min/Cont) | kw | 26/ | ||
| 銑主軸最大扭矩 | Nm | 120 | ||
| 中心出水壓力 | MPa | Max 7 | ||
| 下刀塔 | 刀塔形式(車削/旋轉刀具) | 
 | - | Turret(BMT-65) | 
| 刀具把數(shù) | 把 | - | 12 | |
| 車削刀具尺寸 外徑/內(nèi)徑 | mm | - | □25/40 | |
| 旋轉刀具主軸速度 | r/min | - | max 5000 | |
| 旋轉刀具輸出功率 | kw | - | 3.7 | |
| 尾座 | 錐孔的形式 | 
 | MT-5 | - | 
| 尾座軸的移動量 | mm | 2400 | - | |
| ATC | 刀柄形式 | 
 | HSK-A63 | |
| 刀具收納把數(shù) | 把 | 40(72、110) | ||
| 刀具最大直徑 | mm | φ90/φ125(無相鄰接刀具) | ||
| 
 | 最大刀具長度 | mm | 500 | |
| NC裝置 | SIEMENS | 
 | 840D | |









